閉じる

アンドレアシェニエ(金沢) 牡/芦毛/2001.5.19生 生産牧場/三石・橋本牧場

母(サラ)マダムドルチェ 母父(サラ)テユーター
母母(サラ)リアリテイーアイ



赤字は中央在籍時
月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
2004 10/17 宇都宮 1 C5ロ 1300 1 粂川京利
  11/7 福島 3 3歳 500万下,4歳以上 1000万下(再転入初戦) ダ・1150 7 木幡初広
2005 10/8 東京 8 サラ系3歳以上 若手騎手戦 ダ・1300 16 梶晃啓
  10/29 東京 8 サラ系3歳以上 ダ・1400 15 鈴木慶太
  11/13 福島 4 サラ系3歳以上 芝・2000 12 鈴木慶太
2006 5/6 金沢 3 C52 1500 2 粂川京利
  5/16 金沢 5 C42 1300 1 粂川京利
  5/28 金沢 2 C35 1400 1 粂川京利
  6/11 金沢 8 リゲル特別 C3級以下勝馬C3 1 1300 1 粂川京利
  7/16 金沢 5 C23 1400 1 粂川京利
  7/30 金沢 5 C13 1400 1 粂川京利
  8/15 金沢 7 シリウス特別 C級勝馬C11 1300 1 粂川京利
  9/5 金沢 9 明日葉特別B41 1400 1 粂川京利
  9/17 金沢 8 新潟十日町より競馬観戦記念B33 1400 1 粂川京利
  10/22 金沢 9 選抜特別 中京スポーツ杯恋路賞B2級 1700 3 粂川京利
2007 4/14 福島 9 4歳以上500万以下 ダ・1150 3 熊沢重文
  5/5 新潟 12 高田城特別 ダ・1200 9 村田一誠
  6/16 福島 9 種市特別 ダ・1700 4 小林久晃
2008 4/27 福島 7 4歳以上500万以下 ダ・1700 10 小林久晃
  6/24 金沢 10 アクアマリン特別A3 1500 4 安部竜司
  7/7 金沢 10 アクアマリン特別A3 1700 6 安部竜司
  7/21 金沢 10 アクアマリン特別A3 1400 7 粂川京利
  8/17 金沢 10 キャッツアイ特別A4 1400 5 粂川京利
  8/31 金沢 10 アクアマリン特別A3 1700 7 粂川京利
  9/14 金沢 10 キャッツアイ特別A4 1700 6 前野幸一
  9/28 金沢 10 キャッツアイ特別A4 1700 8 粂川京利
  10/12 金沢 9 キャッツアイ特別A4 1700 7 粂川京利
  10/26 金沢 10 キャッツアイ特別A4 1500 2 粂川京利
  11/9 金沢 10 キャッツアイ特別A4 1400 7 江下英昭
閉じる