++ 出走が有り次第、随時更新します ++
◆8/17 アンドレアシェニエ 金沢10R 7頭立ての2番人気で5着でした
++ 引退馬(2000年〜のデータです)★印は写真有 ++
++ オグリキャップの第一子、オグリワンの写真集 ++
++ オグリキャップの孫たちの写真集 ++
++ We love オグリ(オグリキャップが好きなわけ)++
オグリキャップ
1985年(昭和60年)3月27日生 牡・芦毛
いつも「オグリの仔」をご覧くださり、ありがとう御座います。
このコーナーを始めるきっかけは当たり前なんですけど、オグリキャップが好きだから。
今後どんなお馬が出てきても、きっとオグリには叶わないんじゃないだろうか。それくらい好きなんです。でも、オグリファンとしては、かなりレベル低いです。何故なら、悲しいことに彼の現役時代を知らないんです。
あの頃は競馬も見てませんでした。なので、昔からのファンの方たちには叶わないなぁと思います。競馬って、キャリアの長い人ほど素直に尊敬できるものです。だから、いつまで経っても、競馬の解説陣って変わらないのかも知れません。 閑話休題。
競馬素人だった私たちですら、あの頃のブームは影響力大で、ラストランとなった有馬記念の日、所沢で買い物をしていたのですが、公衆電話から某スポーツダイアルにアクセスして伝説の結果を聴いたくらいですから。
「おぉ、オグリキャップが勝ったよ」「え〜すごいねぇ」
私たちでもこのくらいの会話が出来るくらい、当時のオグリのブームは凄いものだったのでしょう。
その後、ゲームから競馬にハマるという経緯から、あらためてオグリキャップの凄さを知る事となり、「人っぽい馬」の代表として私たちの脳裏に位置づけられたようです。世間のブームが去った後に、遅れ馳せながらそれを追いかける人がいるように、私たちもオグリの足跡を追い始めました。それは残されたグッズであったり、当時の記事や映像であったり、産まれてくる子供たちであったり・・・。全ては遅れを取り戻すために。その遅れは永遠に取り戻せないけど、それでも、オグリのことが知りたいと思って・・・? あ、そのまま、今でもそれが続いているんだ。現在進行形なんだ。その行動が染み付いて、もはや無我の域で無価のお馬を崇め続けている様な・・・。
競馬を始めて10数年以上経ちましたが、数々のお馬たちに惹きつけられるその原動力は1頭の愛しい馬にあるのかもしれないなぁ。
そう考えるとオグリキャップには感謝しないといけません。私たちに「競馬」というものがあることを教えてくれたのですから。
++ 血統表 ++
| ダンシングキャップ | NATIVE DANCER | POLYNESIAN | UNBREAKABLE | SICKLC |
| BLUE GLASS | ||||
| BLACK POLLY | POLYMELIAN | |||
| BLACK QUEEN | ||||
| GEISHA | DISCOVERY | DISPLAY | ||
| ARIADNE | ||||
| MIYAKO | JOHN P'GRIER | |||
| LA CHICA | ||||
| MERRY MADCAP | GREY SOVEREIGN | NASRULLAH | NEARCO | |
| MUMTAZ BEGUM | ||||
| KONG | BAYTOWN | |||
| CLANG | ||||
| CROFT LADY | GOLDEN CLOUD | GOLD BRIDGE | ||
| LAINSTORM | ||||
| LAND OF HOPE | COURT MARTIAL | |||
| LITTLE BRITAIN | ||||
| ホワイトナルビー | シルバーシャーク | BUISSON ARDENT | RERIC | WAR RELIC |
| BRIDAL COLORS | ||||
| ROSE O'LYNN | PHEROZSHAH | |||
| ROCKLYN | ||||
| PALSAKA | PALEST INE | FAIR TRIAL | ||
| UNA | ||||
| MASAKA | NEARCO | |||
| MAJIDEH | ||||
| ネヴァーナルビー | ネヴァービート | NEVER SAY DIE | NASRULLAH | |
| SINGING GRASS | ||||
| DRIDE ELECT | BIG GAME | |||
| NETHERTON MAID | ||||
| センジュウ | ガーサント | BUBBLES | ||
| MOMTAGNANA | ||||
| スターナルビー | ハローウェー | |||
| クインナルビー |
++ 全成績 ++
| 年 | 月日 | 場所 | レース | 距離 | 斤量 | 騎手 | 頭数 | 馬番 | 人気 | 着順 | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 5/19 | 笠松 | 新馬 | ダ・800・右良 | 54 | 青木 | 10 | 10 | 2 | 2 | 50.1 |
| 6/2 | 笠松 | 3歳一般戦 | ダ・800・右良 | 54 | 高橋 | 7 | 1 | 1 | 1 | 51.1 | |
| 6/15 | 笠松 | 3歳一般戦 | ダ・800・右重 | 54 | 青木 | 9 | 8 | 1 | 1 | 49.8 | |
| 7/26 | 笠松 | 3歳一般戦 | ダ・800・右良 | 55 | 高橋 | 7 | 7 | 1 | 2 | 50.3 | |
| 8/12 | 笠松 | 3歳一般戦 | ダ・800・右良 | 55 | 高橋 | 8 | 7 | 1 | 1 | 49.7 | |
| 8/30 | 笠松 | 秋風ジュニア | ダ・1400・右良 | 54 | 安藤勝 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1.30.3 | |
| 10/4 | 笠松 | ジュニアクラウン | ダ・1400・右良 | 54 | 安藤勝 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1.29.4 | |
| 10/14 | 中京 | 中京盃 | 1200・左良 | 54 | 安藤勝 | 12 | 3 | 1 | 1 | 1.10.8 | |
| 11/4 | 名古屋 | 中日スポーツ杯 | ダ・1400・右不 | 54 | 安藤勝 | 12 | 4 | 1 | 1 | 1.29.8 | |
| 12/7 | 笠松 | 師走特別 | ダ・1600・右良 | 54 | 安藤勝 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1.44.4 | |
| 12/29 | 笠松 | ジュニアグランプリ | ダ・1600・右良 | 54 | 安藤勝 | 10 | 7 | 1 | 1 | 1.45.0 | |
| 1988 | 1/10 | 笠松 | ゴールドジュニア | ダ・1600・右不 | 56 | 安藤勝 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1.41.8 |
| 地方通算12戦10勝 2着2回 | |||||||||||
| 1988 | 3/6 | 阪神 | ペガサスS | 1600・右良 | 56 | 河内 | 10 | 4 | 2 | 1 | 1.35.6 |
| 3/27 | 阪神 | 阪神毎日杯 | 2000・右重 | 57 | 河内 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2.04.8 | |
| 5/8 | 京都 | 京都4歳特別 | 2000・右稍 | 58 | 南井 | 15 | 15 | 1 | 1 | 2.03.6 | |
| 6/5 | 東京 | NZT4歳S | 1600・左良 | 56 | 河内 | 13 | 11 | 1 | 1 | 1.34.0 | |
| 7/10 | 中京 | 高松宮杯 | 2000・左良 | 55 | 河内 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1.59.0 | |
| 10/9 | 東京 | 毎日王冠 | 1800・左稍 | 56 | 河内 | 11 | 8 | 1 | 1 | 1.49.2 | |
| 10/30 | 東京 | 天皇賞・秋 | 2000・左良 | 56 | 河内 | 13 | 1 | 1 | 2 | 1.59.0 | |
| 11/27 | 東京 | JC | 2400・左良 | 55 | 河内 | 14 | 8 | 3 | 3 | 2.25.8 | |
| 12/25 | 中山 | 有馬記念 | 2500・右良 | 55 | 岡部 | 13 | 10 | 2 | 1 | 2.33.9 | |
| 1989 | 9/17 | 中山 | オールカマー | 2200・右良 | 57 | 南井 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2.12.4 |
| 10/8 | 東京 | 毎日王冠 | 1800・左稍 | 59 | 南井 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1.46.7 | |
| 10/29 | 東京 | 天皇賞・秋 | 2000・左良 | 58 | 南井 | 14 | 4 | 1 | 2 | 1.59.1 | |
| 11/19 | 京都 | マイルCS | 1600・右良 | 57 | 南井 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1.34.6 | |
| 11/26 | 東京 | JC | 2400・左良 | 57 | 南井 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2.22.2 | |
| 12/24 | 中山 | 有馬記念 | 2500・右良 | 57 | 南井 | 16 | 1 | 1 | 5 | 2.32.5 | |
| 1990 | 5/13 | 東京 | 安田記念 | 1600・左良 | 57 | 武豊 | 16 | 9 | 1 | 1 | 1.32.4 |
| 6/10 | 阪神 | 宝塚記念 | 2200・右良 | 57 | 岡 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2.14.6 | |
| 10/28 | 東京 | 天皇賞・秋 | 2000・左良 | 58 | 増沢 | 18 | 12 | 1 | 6 | 1.58.9 | |
| 11/25 | 東京 | JC | 2400・左良 | 57 | 増沢 | 15 | 7 | 4 | 11 | 2.24.1 | |
| 12/23 | 中山 | 有馬記念 | 2500・右良 | 56 | 武豊 | 16 | 8 | 4 | 1 | 2.34.2 | |
| 中央通算20戦12勝 2着4回 3着1回 着外3回 | |||||||||||
++ 記録 ++
歴代世界賞金王(当時) 重賞最多賞タイ(12勝) 重賞最多連勝タイ(6連勝・当時)
グランプリ最多得票(1989年有馬記念・197,682票)
昭和63年度JRA賞最優秀4歳牡馬 平成元年度JRA賞特別賞 平成2年度JRA賞年度代表馬&最優秀5歳以上牡馬