閉じる

オグリエンゼル 牝/芦毛/1993.4.14生(最終所属地・笠松) 生産牧場/三石・稲葉牧場 (繁殖)

母(サラ)オグリパレード 母父(サラ)タイテエム
母母(サラ)オグリリユウ

赤字は中央遠征
月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
1995 11/27 笠松 2 3才新馬 800 1 安藤勝己
  12/14 笠松 2 3才 1400 1 安藤勝己
  12/29 笠松 9 (特)3才特別 1400 出走取消 安藤勝己
  1/16 名古屋 6 選抜 4才選抜 1600 1 安藤勝己
1996 2/11 笠松 10 如月賞 4才雌馬オープン 1600 1 安藤勝己
  3/10 阪神 11 報知杯4歳牝馬特別 4才オープン(GII) 芝 1400 7 安藤勝己
  8/15 笠松 8 (特)4才特別 1400 1 安藤勝己
  9/11 笠松 6 C2選抜 1400 1 安藤勝己
  11/5 笠松 9 (特)C2特別 1600 5 安藤勝己
  12/13 笠松 7 C2選抜 1600 2 安藤勝己
1997 1/10 笠松 9 C2選抜 1600 1 安藤勝己
  9/28 笠松 3 C3C4 1400 1 安藤光彰
  10/19 笠松 5 C4選抜 1400 1 安藤勝己
  11/4 笠松 6 C4選抜 1600 1 安藤光彰
  11/24 笠松 6 C3選抜 1400 1 安藤勝己
  12/18 笠松 10 (特)C3特別 1400 1 安藤勝己
  12/29 笠松 7 C2選抜 1600 1 安藤勝己
1998 1/25 笠松 9 (特) C2特別 1600 1 安藤勝己
  9/30 笠松 4 C3C4 1400 1 安藤勝己
  10/15 笠松 6 C4選抜 1400 1 安藤勝己
  11/11 笠松 7 C3選抜 1400 1 安藤勝己
  12/18 笠松 10 (特)C3特別 1400 1 安藤勝己
1999 1/15 笠松 9 (特)C3特別 1400 1 安藤勝己
  1/25 笠松 9 C2選抜 1600 出走取消 安藤勝己
  2/7 笠松 7 C2選抜 1400 1 安藤勝己
  2/24 笠松 6 (特)C2特別 1600 2 安藤勝己
  7/30 笠松 7 C2C3 1400 1 安藤勝己
  9/17 笠松 9 秋分特別 C3特別 1600 1 安藤勝己
  10/4 笠松 8 (特)C3特別 1400 1 安藤勝己
  10/17 笠松 5 C2選抜 1600 2 安藤勝己
  11/8 笠松 8 C2 1400 1 安藤勝己
  11/21 笠松 11 (特)C2特別 1600 1 安藤光彰
  12/12 笠松 8 畜産フェア特別C1特別 1800 8 原洋順
  12/28 笠松 10 スポーツニッポン杯C1特別 1800 2 安藤光彰
2000 1/9 笠松 10 めいほう杯 B2C1特別 1600 2 安藤勝己
  1/24 笠松 10 千両特別 C1特別 1800 2 安藤勝己
  2/8 笠松 10 (特) B2C1特別 1600 1 安藤光彰
  3/7 笠松 9 ヒヤシンス特別 B2特別 1400 3 安藤光彰
  4/5 笠松 10 笠置特別 B1B2特別 1800 2 安藤勝己
  4/24 笠松 10 つつじ特別 B2C1特別 1600 2 安藤勝己
  5/16 笠松 9 初夏特別 B2特別 1800 10 坂井薫人
  11/8 笠松 8 C1 1400 2 坂井薫人
  11/24 笠松 7 C1選抜 1600 2 坂井薫人
  12/15 笠松 9 C1選抜 1600 3 坂井薫人
  12/28 笠松 9 スポーツニッポン杯 C1特別 1800 6 坂井薫人
2001 1/21 笠松 11 千両特別 C1特別 1800 8 佐藤友則
  2/11 笠松 10 バレンタイン特別 C1特別 1600 6 坂井薫人
  2/25 笠松 11 梅花特別C1特別 1600 1 坂井薫人
  4/24 笠松 10 つつじ特別 AB組特別a 1600 10 坂井薫人
閉じる