閉じる

ビューティリベンジ 牝/芦毛/1998.3.20生(最終所属地・北海道) 生産牧場/新冠・村田牧場

母(サラ)ビューティシラオキ 母父(サラ)イルドブルボン
母母(サラ)
月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
2001 4/24 札幌 3 D2−3組 1000 12 板倉範明
  5/9 札幌 2 D2−2組 1000 7 板倉範明
  6/6 札幌 3 D2−1組 1000 11 板倉範明
  7/12 旭川 5 D2−2組 1500 6 板倉範明
  7/26 旭川 5 D2−1組 1000 7 板倉範明
  8/8 旭川 2 D2−2組 1500 5 板倉範明
  8/23 旭川 5 D2−1組 1500 4 板倉範明
  8/28 旭川 3 D2−2組 1000 4 板倉範明
  9/5 旭川 3 D2−2組 1000 3 坂下秀樹
  9/19 旭川 2 D2−2組 1000 3 板倉範明
  9/25 門別 6 D2−1組 1200 競走除外 板倉範明
  10/3 門別 5 D2−1組 1700 2 板倉範明
  11/13 門別 5 D2−1組 1700 8 板倉範明
  11/28 門別 6 D2−1組 1700 6 板倉範明
2002 4/10 門別 5 D2−2組 1700 5 板倉範明
  4/25 札幌 3 D2−2組 1000 8 板倉範明
  5/1 札幌 4 D2−2組 1600 5 板倉範明
  5/16 札幌 5 D2−1組 1700 4 山野勝也
  5/22 札幌 2 D2−1組 1000 5 板倉範明
  5/30 札幌 7 D2−1組 1700 4 板倉範明
  6/13 札幌 3 D2−1組 1600 2 宮崎光行
  7/2 旭川 3 D2−1組 1600 3 板倉範明
  7/16 旭川 7 D1−6組 1500 7 板倉範明
  7/30 旭川 5 D1−7組 1500 2 板倉範明
  8/15 旭川 4 D1−5組 1500 2 板倉範明
  9/3 旭川 6 D1−3組 1500 4 板倉範明
  9/12 門別 6 D1−2組 1800 4 板倉範明
  10/30 門別 8 D1−4組 1700 5 板倉範明
  11/14 門別 6 D1−2組 1200 6 板倉範明
  11/21 門別 5 D1−1組 1800 3 板倉範明
2003 4/16 門別 5 D3−1組 1700 4 櫻井拓章
  4/24 札幌 4 D3−1組 1600 4 櫻井拓章
  5/6 札幌 7 D3−1組 1600 3 國信滿
  5/22 札幌 7 D3−1組 1600 5 國信滿
  6/3 札幌 8 D3−1組 1600 6 國信滿
  7/8 旭川 10 D3−1組 1500 9 國信滿
  8/12 旭川 11 D3−3組 1500 6 國信滿
  9/3 旭川 12 D3−1組 1500 7 川島雅人
  9/9 旭川 9 D3−3組 1500 7 川島雅人
  9/25 門別 7 D3−3組 1700 9 櫻井拓章
  10/8 門別 5 ホッカイドウ競馬三石ファンクラブ賞 D3−3組 1700 7 板倉範明
  10/22 門別 5 D3−3組 1700 4 櫻井拓章
閉じる