閉じる

フォージドキャップ 牡/芦毛/2000.3.27生(最終所属地・岩手) 生産牧場/静内・光伸牧場

母(サラ)リュウシャネル 母父(サラ)アンドレアモン
母母(サラ)リユウノガラ

2003/3/19 大井競馬場にて

月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
2003 3/7 大井 2 3歳未出走未受賞 1000 4 久保勇一
  3/19 大井 3 3歳 1190 10 久保勇一
  4/24 大井 2 3歳 1490 13 久保勇一
  5/18 大井 2 3歳 1190 8 久保勇一
  5/31 大井 3 3歳 1190 9 久保勇一
  6/11 大井 3 3歳 1190 8 久保勇一
  6/26 大井 1 3歳 1390 6 久保勇一
  12/22 水沢 2 3歳C2 1300 6 山崎進
  12/29 水沢 1 3歳C2 1300 1 山崎進
2004 1/3 水沢 4 4歳C2 1300 2 山崎進
  4/12 水沢 2 C3 1400 5 木村暁
  4/25 水沢 3 C3 1400 2 木村暁
  5/4 水沢 1 C3 1400 4 木村暁
  5/16 盛岡 1 C3 1400 3 木村暁
  5/30 盛岡 7 C3 1400 3 木村暁
  6/20 水沢 5 C3 1400 4 木村暁
  6/27 水沢 6 C3 1400 2 木村暁
  7/11 水沢 5 C3 1400 取消(疾病) 木村暁
  7/25 盛岡 6 C3 1400 5 木村暁
  8/7 盛岡 7 C3 1400 6 木村暁
  8/16 盛岡 8 C3 1400 6 木村暁
  8/22 水沢 4 C3 1300 2 木村暁
  9/5 水沢 3 C2 1300 3 木村暁
  9/20 盛岡 5 C2 1200 1 木村暁
  10/17 盛岡 8 C2 1600 4 木村暁
  10/31 盛岡 8 C2 1600 2 木村暁
  11/15 水沢 11 C2 1600 2 木村暁
  12/6 水沢 6 C1 1300 5 木村暁
  12/26 水沢 6 C1 1300 1 木村暁
2005 1/4 水沢 6 C1 1600 6 木村暁
  1/9 水沢 7 C1 1600 4 木村暁
  3/10 水沢 9 B3 1400 5 木村暁
  4/24 水沢 8 B3 1400 3 木村暁
  5/5 水沢 8 B3 1400 2 木村暁
  5/22 水沢 8 B3 1400 1 木村暁
  6/6 盛岡 11 B3 1800 6 木村暁
  6/26 水沢 9 B2 1400 3 木村暁
  7/11 盛岡 11 タイムチャレンジレースB2 1400 3 木村暁
  7/24 盛岡 8 タイムチャレンジレースB2 1600 4 木村暁
  8/21 水沢 11 B2 1400 5 木村暁
  9/11 水沢 11 賞金ハンデレースB3 1800 6 木村暁
  9/25 盛岡 11 賞金ハンデレースB3 1800 1 木村暁
  10/10 盛岡 9 M&Kジョッキーズカップ(第3戦)B3 1700 7 沢田盛夫利
  10/30 盛岡 9 B2 1600 8 木村暁
  11/13 水沢 10 キリン一番搾り杯B2 1600 4 木村暁
  11/27 水沢 11 B2 1400 4 木村暁
  12/12 水沢 11 B2 1600 5 木村暁
  12/24 水沢 8 B2 1600 5 木村暁
2006 1/2 水沢 11 B2 1600 7 木村暁
  3/27 水沢 9 B3 1600 4 木村暁
  4/15 水沢 11 B3 1600 5 木村暁
  4/30 水沢 9 B3 1400 1 木村暁
  5/13 盛岡 11 B2 1400 取消(疾病)  
  7/2 水沢 9 B3 1800 7 高橋悠里
  7/17 盛岡 7 B3 1800 2 木村暁
  7/30 盛岡 11 B3 1600 3 木村暁
  8/19 水沢 11 B2 1400 3 木村暁
  9/11 水沢 9 B3 1800 5 木村暁
  9/23 盛岡 8 B3 1800 2 木村暁
  10/1 盛岡 11 B2 1600 2 木村暁
  10/14 盛岡 11 B2 1600 4 高橋悠里
  11/11 水沢 9 B2 1600 2 高橋悠里
  11/27 水沢 10 第7回 寒風山特別B2 1600 9 高橋悠里
  12/9 水沢 9 B2 1600 3 高橋悠里
  12/25 水沢 7 B2 1600 3 高橋悠里
2007 1/3 水沢 8 B2 1600 4 高橋悠里
  1/13 水沢 9 B2 1600 5 高橋悠里
  3/24 水沢 11 B3 1600 1 高橋悠里
  4/8 水沢 8 B3 1800 4 木村暁
  4/29 水沢 11 B 2 1600 5 高橋悠里
  5/13 水沢 11 B 2 1600 6 千葉淳志
  5/26 水沢 11 B 2 1600 3 高橋悠里
  6/10 盛岡 11 B 2 1400 2 高橋悠里
  6/24 盛岡 11 B 2 1600 5 高橋悠里
  8/6 水沢 11 リヴェールB2 1600 6 高橋悠里
  8/19 水沢 8 B2 1400 3 高橋悠里
  9/23 盛岡 9 B2一組 1600 7 高橋悠里
  10/20 盛岡 8 B2二組B2二組 1600 3 高橋悠里
  11/3 水沢 8 B2一組B2一組 1800 3 高橋悠里
  11/19 水沢 8 水沢観光協会賞B2二組B2二組 1600 4 高橋悠里
  12/1 水沢 6 B2二組B2二組 1600 2 高橋悠里
  12/22 水沢 7 B2二組B2二組 1600 7 高橋悠里
2008 3/24 水沢 7 C1二組C1二組 1600 3 木村暁
  4/13 水沢 8 C1一組C1一組 1600 3 木村暁
  4/20 水沢 7 B2七組B2七組 1400 4 木村暁
  5/3 水沢 7 B2七組B2七組 1400 9 木村暁
  6/14 盛岡 9 JU岩手中古車ビッグフェア賞 B2八組B2八組 1600 9 木村暁
  6/28 盛岡 9 アテルイレース B2八組B2八組 1600 5 木村暁
閉じる