閉じる

オグリダンシング 牝/鹿毛/2003.4.14生(最終所属地・笠松) 生産牧場/新冠・中村農場

母(サラ)オグリパートナー 母父(サラ)ロイヤルアカデミー2
母母(サラ)スイートルイーゼ
月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
2005 9/2 笠松 2 JRA認定新馬チャレンジ(8)2歳5 新馬 800 8 和田高明
  9/19 笠松 2 つボイネットラジオ復活記念2歳5 1400 4 和田高明
  10/11 笠松 1 サラ系2歳7組2歳7 1400 9 和田高明
  10/27 笠松 1 サラ系2歳7組2歳7 1400 4 和田高明
  11/11 笠松 1 サラ系2歳8組2歳8 1400 5 和田高明
  11/25 笠松 4 伊藤元・真由美 結婚記念杯2歳10 1400 8 和田高明
  12/15 笠松 3 サラ系2歳12組2歳12 1400 7 和田高明
2006 1/1 笠松 2 サラ系3歳12組3歳12 1400 8 和田高明
  1/13 笠松 2 雄二バースディ記念3歳12 1400 3 和田高明
  1/20 名古屋 2 サラ3歳8組3歳8 1400 2 和田高明
  1/25 笠松 2 サラ系3歳12組3歳12 1400 7 和田高明
  2/13 笠松 3 サラ系3歳11組3歳11 1400 9 和田高明
  2/21 笠松 2 サラ系3歳12組3歳12 1400 8 和田高明
  3/7 笠松 2 頑張る笠松競馬を応援する賞3歳10 1400 5 和田高明
  3/21 名古屋 2 サラ3歳10組3歳10 1400 8 和田高明
  4/7 笠松 2 サラ系3歳11組3歳11 1400 5 和田高明
  5/4 名古屋 2 名古屋3歳牝馬3歳8 1400 8 和田高明
  5/19 笠松 3 サラ系3歳10組 牝馬3歳10 牝馬 1400 9 和田高明
  6/1 笠松 3 サラ系3歳10組3歳10 1400 7 和田高明
  6/16 笠松 3 サラ系3歳10組3歳10 1400 8 和田高明
  7/6 笠松 3 サラ系3歳9組3歳9 1400 7 和田高明
  7/14 名古屋 2 サラ3歳9組3歳9 1400 10 和田高明
  7/21 笠松 2 サラ系3歳11組3歳11 1400 3 和田高明
  8/11 名古屋 5 サラ3歳10組3歳10 1400 8 和田高明
  8/18 笠松 3 サラ系3歳11組3歳11 1400 6 目迫大輔
  8/25 名古屋 4 サラ3歳10組3歳10 1400 7 筒井勇介
  9/1 笠松 3 サラ系3歳11組3歳11 1400 8 目迫大輔
  9/8 名古屋 4 サラ3歳10組3歳10 1400 9 筒井勇介
  9/14 笠松 2 サラ系3歳12組3歳12 1400 7 目迫大輔
  10/6 笠松 5 サラ系3歳11組3歳11 1400 8 和田高明
  10/11 名古屋 3 サラ3歳10組3歳10 1400 9 和田高明
  10/20 笠松 4 祝!勝お父さん還暦記念3歳11 1400 8 和田高明
  10/25 名古屋 1 サラ3歳11組3歳11 1400 8 和田高明
  11/6 笠松 4 岐南町徳田ねぎ賞C31 1400 6 和田高明
  11/20 笠松 3 まさと&ゆかこ御結婚記念C27 牝馬 1400 6 目迫大輔
  11/27 名古屋 1 サラC31組C31 1300 8 筒井勇介
  12/11 笠松 3 サラ系C29組C29 1400 6 筒井勇介
  12/28 笠松 4 サラ系C28組 牝馬C28 牝馬 800 6 和田高明
2007 1/8 笠松 4 サラ系C28組C28 800 5 和田高明
  1/14 名古屋 1 サラC34組C 800 5 筒井勇介
  1/21 笠松 4 サラ系C36組 牝馬C36 牝馬 1400 6 和田高明
閉じる