閉じる

ディアエンゼル  牝/鹿毛/1996.3.25生(最終所属地・高崎) 生産牧場/門別・グリーンヒルスタッド

母(サラ)ニート 母父(サラ)ブレイヴエストローマン
母母(サラ)デイオラマ

月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
1998 10/28 札幌 4 フレッシュチャレンジ 3才 1000 3 岡島玉一
  11/4 札幌 5 フレッシュチャレンジ 3才 1000 5 岡島玉一
  11/19 門別 3 アタックチャレンジ 3才 1200 競走取止め 岡島玉一
  11/24 門別 3 アタックチャレンジ 3才 1200 競走除外 岡島玉一
1999 5/11 門別 4 4才条件未勝利1 1000 6 岡島玉一
  5/25 旭川 3 4才条件未勝利1 1000 12 岡島玉一
  6/8 旭川 4 4才条件未勝利1 1000 6 岡島玉一
  6/24 旭川 3 4才条件未勝利1 1500 3 岡島玉一
  7/7 旭川 4 4才条件未勝利1 1500 5 岡島玉一
  7/21 旭川 3 D4 1500 1 川島洋人
  7/27 旭川 7 D4 1500 2 川島洋人
  9/28 門別 7 D34 1700 9 川島洋人
  10/11 札幌 7 D4 1600 2 川島洋人
  10/26 札幌 5 D34 1600 7 川島洋人
  11/17 門別 6 DW 1200 5 川島洋人
  12/1 門別 4 DW 1200 6 岡島玉一
  12/29 高崎 6 C4普通 1400 2 丸山侯彦
2000 1/11 高崎 3 C4普通 1400 6 丸山侯彦
  1/31 高崎 5 C4普通 1400 6 斎藤誠
  2/7 高崎 3 C4普通 1400 3 丸山侯彦
  2/27 高崎 1 C4普通 1400 5 丸山侯彦
  3/13 高崎 6 C4普通 1400 8 丸山侯彦
  3/21 高崎 8 C4普通 1400 1 茂呂菊次郎
  5/18 高崎 6 C3普通 1400 10 斎藤誠
  6/3 高崎 6 C3普通 1400 6 丸山侯彦
  6/16 高崎 5 C3普通 1400 3 丸山侯彦
  6/30 高崎 6 C2C3普通 1400 8 丸山侯彦
  7/20 高崎 6 C3普通 1400 1 丸山侯彦
  8/13 高崎 11 (特) C選抜 1500 8 丸山侯彦
  8/24 高崎 7 C普通 1400 6 丸山侯彦
  9/8 高崎 7 C3普通 1400 4 丸山侯彦
  9/22 高崎 7 C2C3普通 1400 7 福原好隆
  10/13 高崎 7 C2C3普通 1400 10 丸山侯彦
  11/3 高崎 6 C2C3普通 1400 9 丸山侯彦
  11/17 高崎 10 B普通 1400 9 丸山侯彦
  12/16 高崎 7 C2C3普通 1400 6 丸山侯彦
2001 1/2 高崎 7 C3普通 1400

4

丸山侯彦
  1/11 高崎 6 C普通 1400 9 丸山侯彦
  1/26 高崎 7 C2C3普通 1400 10 丸山侯彦
  2/24 高崎 6 C3普通 1400 8 丸山侯彦
  3/22 高崎 5 C3普通 1400 8 丸山侯彦
  4/7 高崎 5 C2C3普通 1400 6 丸山侯彦
  5/4 高崎 5 C2C3普通 1400 2 丸山侯彦
  5/12 高崎 5 C2C3普通 1400 9 斎藤誠
  6/3 高崎 5 C2C3普通 1400 7 丸山侯彦
  6/23 高崎 5 C2C3普通 1400 1 丸山侯彦
  7/21 高崎 11 (特) C1C2選抜 1500 9 丸山侯彦
  7/30 高崎 11 (特) C1C2選抜 1500 9 斎藤誠
  8/5 高崎 7 C2普通 1400 9 斎藤誠
  9/2 高崎 8 C2普通 1400 7 斎藤誠
  9/23 高崎 6 ひまわる杯 C2普通 1400 5 斎藤誠
  10/20 高崎 4 C2C3普通 1330 3 佐川久芳
  11/3 高崎 8 C2普通 1330 2 丸山侯彦
  11/17 高崎 7 C1C2普通 1400 7 丸山侯彦
  12/1 高崎 7 C2普通 1330 7 丸山侯彦
  12/30 高崎 6 C2普通 900 3 丸山侯彦
2002 2/2 高崎 6 C2普通 1400 7 久保田政弘
  2/8 高崎 7 C2C3普通 1400 5 丸山侯彦
  3/23 高崎 5 C普通 1330 9 丸山侯彦
  4/14 高崎 6 C2C3普通 1330 4 丸山侯彦
  5/5 高崎 2 C2C3普通 900 4 矢野貴之
  5/27 高崎 6 C3普通 1400 5 丸山侯彦
  6/16 高崎 7 C3普通 1400 1 矢野貴之
閉じる