閉じる

ゴライカイソク 牝/黒鹿毛/1995.4.27生(最終所属地・高知) 生産牧場/静内・伊藤昭次

母(サラ)ミスゴライタス 母父(サラ)ゴライタス
母母(サラ)ミタカバンザイ

月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
1998 3/20 船橋 2 4才未出走 1000 5 白田日出夫
1999 1/25 船橋 2 5才 1200 3 張田京
  2/12 船橋 2 5才 1200 1 張田京
  3/17 船橋 3 5才 1500 6 張田京
  4/2 船橋 2 C3 1200 2 張田京
  4/28 船橋 5 C3 1500 2 張田京
  5/25 船橋 4 C3 1500 1 佐藤祐樹
  6/21 船橋 12 特選 C2 1600 4(3着降着) 左海誠二
  7/29 船橋 7 C3 1500 1 佐藤祐樹
  9/17 船橋 11 特選 C2 1600 4 佐藤祐樹
  10/7 船橋 8 特選 C2 1600 3 矢内博
2000 5/25 船橋 7 C3 1500 3 佐藤祐樹
  6/30 船橋 5 C3 1500 6 佐藤隆
  7/27 船橋 3 C3 1400 9 佐藤隆
  8/21 船橋 6 C3イ 1400 11 佐藤隆
  9/20 船橋 5 C3ア 1400 4 佐藤祐樹
  10/26 船橋 4 C3ア 1400 7 佐藤祐樹
  12/2 高知 6 C2 1400 5 鷹野宏史
  12/16 高知 4 C2 1400 5 鷹野宏史
  12/30 高知 7 C2 1400 2 鷹野宏史
2001 1/21 高知 8 C2 1400 3 花本正三
  2/4 高知 7 C3 1400 3 鷹野宏史
  3/5 高知 6 C2 1400 6 鷹野宏史
  3/18 高知 6 C3 1400 7 鷹野宏史
  4/30 高知 8 ひばり特別 D 1400 出走取消 花本正三
  5/13 高知 9 長尾鶏特別 D 1600 7 鷹野宏史
  7/7 高知 3 1300 1 鷹野宏史
  7/29 高知 7 1400 3 鷹野宏史
  8/12 高知 8 1400 8 鷹野宏史
  9/2 高知 5 1400 5 中西達也
  9/10 高知 3 1400 1 鷹野宏史
  10/7 高知 6 1300 8 鷹野宏史
  10/20 高知 6 1300 9 鷹野宏史
  11/4 高知 6 1300 6 鷹野宏史
  11/23 高知 5 1300 6 鷹野宏史
  12/15 高知 4 1300 3 鷹野宏史
  12/31 高知 5 1300 6 鷹野宏史
2002 1/20 高知 4 1300 1 鷹野宏史
  2/10 高知 9 竜串特別 D 1400 6 鷹野宏史
  3/2 高知 10 宿毛市さくらの里特別 D 1600 9 鷹野宏史
  3/17 高知 9 大鷲特別 D 1400 10 戸梶由則
  4/7 高知 9 うぐいす特別 D 1400 9 山北隆士
  5/3 高知 7 CD混合 1300 10 花本正三
閉じる