閉じる

ヒワノホワイトオー 牡/芦毛/1996.3.29生(最終所属地・船橋) 生産牧場/新冠・樋渡信義

母(サラ)ニホンベレーザ 母父(サラ)カツラノハイセイコ
母母(サラ)フラッシュビーム
大井競馬場にて
月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
1999 8/16 大井 1 4才 1200 2 桑島孝春
2000 9/8 大井 3 C3 1500 6 久保勇一
  9/24 大井 5 C3 1400 3 久保勇一
  10/14 大井 5 C3 1400 3 久保勇一
  10/30 大井 3 C3 1500 3 久保勇一
  11/15 大井 6 C3 1400 4 久保勇一
  12/7 大井 6 C3 1400 4 桑島孝春
2001 2/26 大井 4 C3 1400 5 桑島孝春
  3/28 大井 3 C3 1400 2 桑島孝春
  4/13 大井 4 C3 1400 競走除外 桑島孝春
  5/6 大井 4 C3 1600 2 桑島孝春
  5/19 大井 5 選抜 C3 1600 1 桑島孝春
  6/6 大井 3 C3 1400 3 桑島孝春
  6/25 大井 4 C3 1600 2 桑島孝春
2002 1/7 大井 4 C3 1390 5 酒井忍
  1/21 大井 4 C3 1390 7 久保勇一
  2/10 大井 6 選抜 C3 1490 8 久保勇一
  2/19 大井 6 選抜 C3 1490 1 今野忠成
  3/19 大井 5 C3 1490 5 久保勇一
  4/10 大井 4 C3 1490 2 久保勇一
  4/26 大井 7 選抜 C3 1490 1 久保勇一
  5/11 大井 5 選抜 C2 1590 5 久保勇一
  5/31 大井 5 C2 1590 3 久保勇一
  6/18 大井 6 C2 1590 8 久保勇一
  7/7 大井 7 C2 1590 5 久保勇一
  7/24 大井 6 C2 1590 3 久保勇一
  8/21 大井 7 選抜 C2 1590 7 久保勇一
  9/16 大井 7 C2 1590 9 久保勇一
  9/27 大井 4 選抜 C2 1590 4 的場文男
  10/18 大井 5 C2 1390 10 久保勇一
2003 4/22 大井 3 C3 1190 7 久保勇一
  5/14 大井 3 C3 1590 2 酒井忍
  5/29 大井 4 C3 1590 2 酒井忍
  6/9 大井 4 C3 1390 1 酒井忍
  6/27 大井 3 C3 1590 6 酒井忍
  7/8 大井 4 C3 1590 7 久保勇一
  7/30 大井 4 C3 1590 12 久保勇一
  8/16 大井 3 C3 1390 7 酒井忍
2004 5/12 船橋 7 C3一 ア 1500 9 左海誠二
  5/28 船橋 8 初夏特別C3一 1800 10 森下博
  6/18 船橋 7 C3一 ア 1500 10 酒井忍
閉じる