閉じる

オグリワン 牡/芦毛/1992.2.9生(最終所属地・高知) 生産牧場/新冠・ヤマタケ牧場

母(サラ)ヤマタケダンサー 母父(サラ)ナイスダンサー
母母(サラ)ヤマタケハロー
とっても大人しいワンくん
でも、ちょっと臆病
見慣れない場所につながれてご機嫌ななめ
** 現在、スエトシ養老院牧場で繋養されてます
詳細は「オグリワンの会」でご覧下さい**
赤字は中央在籍時および中央遠征
月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
1994 7/16 小倉 5 3才新馬 芝1200 4 武豊
  8/7 小倉 6 3才新馬 芝1000 1 武豊
  8/21 小倉 8 フェニックス賞 3才オープン 芝1200 7 四位洋文
  9/4 小倉 11 小倉3歳S 3才オープン(GIII ) 芝1200 2 石橋守
  10/1 中京 9 ききょうS 3才オープン 芝1200 1 石橋守
1995 2/26 京都 11 アーリントンC 4才オープン(GIII ) 芝1600 4 石橋守
  3/18 中山 10 若葉S 4才オープン 芝2000 4 石橋守
  4/16 中山 10 皐月賞 4才オープン(GI ) 芝2000 16 石橋守
  5/28 東京 9 東京優駿 4才オープン(GI ) 芝2400 17 石橋守
  10/21 京都 10 カシオペアS 4才上オープン 芝1800 8 石橋守
  10/28 京都 11 スワンS 4才上オープン(GII) 芝1400 14 石橋守
  11/26 中京 11 シリウスS 4才上オープン 芝1200 7 石橋守
  12/10 阪神 11 ポートアイランドS 4才上オープン 芝1600 14 石橋守
1996 1/7 京都 11 洛陽S 5才上オープン 芝1600 9 石橋守
  2/4 東京 11 東京新聞杯 5才上オープン(GIII ) 芝1600 15 横山賀一
  2/18 京都 11 淀短距離S 5才上オープン 1200 8 上村洋行
  3/2 中京 11 中日新聞杯 5才上オープン(GIII ) 芝1800 15 福永祐一
  4/19 名古屋 11 マーガレット特別 A2B1特別 1400 5 深見明宏
  5/5 名古屋 10 パンジー特別 A2B1特別 1600 7 深見明宏
  5/30 名古屋 10 エメラルド特別 A1特別 1800 6 竹地正樹
  10/30 名古屋 9 セントポーリア特別 B1特別 1400 6 深見明宏
  11/18 名古屋 10 黄菊特別 B1特別 1800 8 深見明宏
  12/2 名古屋 10 きんせんか特別 B1特別 1800 9 深見明宏
  12/26 名古屋 10 シンビジューム特別 A2B1特別 1600 1 深見明宏
1997 1/3 名古屋 10 新春グランプリサラ5才以上OP 1800 9 原口次夫
  1/28 笠松 10 ガーネット特別 A2B1特別 1600 7 深見明宏
  2/19 名古屋 10 クロッカス特別 A特別 1600 10 深見明宏
  3/6 名古屋 10 カトレア特別 A特別 1400 3 深見明宏
  3/20 名古屋 10 アザレア特別 A特別 1800 6 深見明宏
  3/28 名古屋 10 ファイナルオープン A特別 1800 4 酒井作
  4/16 名古屋 10 ムーンストーンオープン A特別 1400 4 酒井作
  5/5 名古屋 10 東海桜花賞サラ5歳以上OP(D重) 1900 6 深見明宏
  5/13 名古屋 11 カーネーションオープン A特別 1600 3 酒井作
  5/28 名古屋 11 エメラルドオープン A特別 1400 6 酒井作
  6/11 名古屋 10 パールオープン A特別 1800 10 酒井作
  7/1 名古屋 10 タンザナイトオープン A特別 1600 1 酒井作
  7/21 名古屋 11 名港盃サラ4歳以上OP(D重) 1600 3 酒井作
  9/24 名古屋 9 キャッツアイオープン A特別 1600 8 荒井三千紀
  10/10 名古屋 11 ゴールド争覇サラ4歳以上OP(D重) 1900 7 荒井三千紀
  110/17 名古屋 11 オパールオープン A特別 1600 9 酒井作
  11/3 名古屋 9 東海菊花賞サラ4歳以上OP(GII) 2500 10 荒井三千紀
  11/18 名古屋 10 トパーズオープン A特別 1600 5 荒井三千紀
  12/10 名古屋 10 ターコイズオープン A特別 1900 3 荒井三千紀
  12/23 名古屋 9 名古屋記念サラ系4歳以上OP(D重) 1600 10 荒井三千紀
1998 1/2 名古屋 10 新春グランプリサラ5歳以上OP(D重) 1800 4 酒井作
  1/23 名古屋 10 ガーネットオープン A特別 1800 7 荒井三千紀
  2/4 名古屋 9 マイル争覇サラ5歳以上OP(D重) 1600 11 荒井三千紀
  2/20 名古屋 10 アメジストオープン A特別 1600 9 酒井作
  3/4 名古屋 10 名古屋大賞典サラ5歳以上OP(GIII ) 1900 10 酒井作
  3/27 名古屋 11 アクアマリンオープン A特別 1800 4 荒井三千紀
  4/15 名古屋 10 ダイヤモンドカップ(D重) 1800 3 酒井作
  4/22 名古屋 11 ムーンストーンオープン A特別 1600 3 酒井作
  5/5 名古屋 10 東海桜花賞 5上オープン重賞(D重) 1900 8 酒井作
  5/22 名古屋 10 ジルコニアオープン A特別 1600 7 荒井三千紀
  5/29 名古屋 10 エメラルドオープン A特別 1600 9 荒井三千紀
  6/17 名古屋 10 パールオープン A特別 1800 9 荒井三千紀
  6/29 名古屋 11 タンザナイトオープン A特別 1600 5 深見明宏
  7/8 名古屋 11 ルビーオープン A特別 1600 4 深見明宏
  7/20 名古屋 10 名港盃 4上重賞オープン(D重) 1600 4 深見明宏
  8/5 名古屋 11 トルマリンオープン A特別 1400 3 深見明宏
  8/21 名古屋 10 サードニクスオープン A特別 1600 5 深見明宏
  9/2 名古屋 9 スプリンター争覇(D重) 1400 3 深見明宏
  9/25 名古屋 11 キャッツアイオープン A特別 1600 8 荒井三千紀
  10/14 名古屋 10 ゴールド争覇(D重) 1900 4 深見明宏
  10/27 名古屋 11 長浜浪漫ビール杯オパールオープン A特別 1600 1 深見明宏
  11/3 名古屋 10 東海菊花賞(GII) 2500 11 深見明宏
1999 2/17 名古屋 10 マイル争覇 5上オープン重賞(D重) 1600 8 深見明宏
  3/9 名古屋 10 ブラッドストーンオープン A特別 1800 3 深見明宏
  3/30 名古屋 11 アクアマリンオープン A特別 1600 2 深見明宏
  4/14 名古屋 10 東海桜花賞 5上オープン重賞(D重) 1400 7 深見明宏
  4/22 名古屋 11 ムーンストーンオープン A特別 1600 4 深見明宏
  5/11 名古屋 10 ジルコニアオープン A特別 1600 6 深見明宏
  6/5 中京 11 テレビ愛知OP 4才上オープン 芝1800 15 安部幸夫
  6/30 名古屋 11 タンザナイトオープン A特別 1800 4 深見明宏
  7/7 名古屋 11 ルビーオープン A特別 1800 9 深見明宏
  7/20 名古屋 10 名港盃 4上重賞オープン 1600 6 深見明宏
  8/4 名古屋 11 サマースプリントオープン A特別 1400 5 深見明宏
  8/18 名古屋 11 サードニクスオープン A特別 1600 2 吉田稔
  9/1 名古屋 10 トルマリンオープン A特別 1600 7 吉田稔
  9/8 名古屋 11 サファイアオープン A特別 1600 7 竹下太
  10/11 名古屋 10 ゴールド争覇菊花賞トライアル(D重) 1900 7 竹下太
  10/27 名古屋 10 スプリンター争覇(D重) 1400 8 満田英樹
  11/3 名古屋 8 愛知県畜産特別 A特別 1600 10 満田英樹
  11/18 名古屋 10 トパーズオープン A特別 1900 6 吉田稔
  12/3 名古屋 11 オニキスオープン A特別 1900 7 満田英樹
  12/10 名古屋 10 ターコイズオープン A特別 1600 9 満田英樹
  12/24 名古屋 10 クリスマスオープン A特別 1600 7 満田英樹
2000 1/2 中京 9 新春グランプリ 5上オープン重賞(D重) 1000 12 満田英樹
  1/19 名古屋 11 ガーネットオープン A特別 1600 9 宮下康一
  3/20 名古屋 10 名古屋チャレンジカップ韋駄天賞 A特別 1900 7 加藤利征
  3/29 名古屋 11 ブラッドストーンオープン A特別 1600 8 加藤利征
  4/12 名古屋 11 東海桜花賞 5上オープン重賞(D重) 1400 9 加藤利征
  4/23 京都 11 アンタレスS 5才上オープン(GIII ) 1800 15 満田英樹
  5/10 名古屋 11 ジルコニアオープン A特別 1600 9 加藤利征
  5/24 名古屋 9 エメラルドオープン A特別 1800 8 加藤利征
  7/5 名古屋 10 スプリンター争覇(D重) 1400 11 加藤利征
  7/20 名古屋 9 名港盃 4上重賞オープン(D重) 1600 10 満田英樹
  8/9 名古屋 11 サマースプリントオープン A特別 1400 9 藤原良一
  8/23 名古屋 11 サードニクスオープン A特別 1600 10 藤原良一
  9/6 名古屋 9 サファイアオープン A特別 1600 9 藤原良一
  10/9 名古屋 10 ゴールド争覇(D重) 1900 12 藤原良一
  11/3 名古屋 8 愛知県畜産特別 A 1600 9 藤原良一
  11/27 高知 9 1600 1 赤岡修次
  12/9 高知 10 カトレア特別 B特別選抜 1600 4 赤岡修次
2001 1/7 高知 9 プリムラ特別 B特別選抜 1600 1 赤岡修次
  1/27 高知 9 1600 2 赤岡修次
  2/17 高知 10 1600 5 赤岡修次
  3/21 高知 7 龍馬盃[JRA指定交流] B選定馬 1400 11 赤岡修次
  7/29 高知 7 1400 7 赤岡修次
閉じる