閉じる

トウショウキャップ  セン/鹿毛/1994.2.22生(最終所属地・益田) 生産牧場/静内・伊藤昭次

母(サラ)トウシヨウアロー 母父(サラ)トウシヨウボーイ
母母(サラ)ジユウジアロー

月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
1996 6/28 船橋 5 3才新馬イ 1000 6 白田日出夫
  7/16 船橋 2 3才 1000 5 白田日出夫
  8/28 船橋 1 3才 1000 2 白田日出夫
  9/17 船橋 7 3才 1000 5 白田日出夫
1997 3/5 船橋 3 4才 1400 9 白田日出夫
  4/2 船橋 5 4才 1500 8 白田日出夫
  5/7 船橋 12 4才 1500 1 張田京
  5/26 船橋 6 4才 1500 10 張田京
  6/15 川崎 3 4才 1400 5 張田京
  7/29 船橋 11 4才 1500 4 張田京
  8/21 船橋 7 4才 1500 3 張田京
  9/23 船橋 1 4才 1500 7 張田京
  10/10 大井 2 4才 1600 2 張田京
  10/21 船橋 7 4才 1500 6 張田京
  11/24 川崎 5 4才 1500 5 張田京
  12/15 船橋 6 4才 1500 8 張田京
1998 1/2 船橋 8 特選 C2 1600 競走除外 張田京
  10/22 船橋 6 C3 1500 8 張田京
1999 6/15 旭川 7 D2 1600 10 佐々木国明
  6/29 旭川 7 当麻今摺米特別 D2 1600 7 佐々木国明
  7/13 旭川 10 D2 1600 9 佐々木国明
  7/27 旭川 10 やまべメロン特別 D2 1600 8 五十嵐冬樹
  8/12 旭川 8 ディレクTV特別 D2 1600 9 櫻井拓章
  8/25 旭川 9 ハコザキホーム特別 D2 1600 8 櫻井拓章
  10/24 上山 4 C3 1500 10 渡辺一道
  11/8 上山 6 C2 1500 6 渡辺一道
  11/22 上山 7 C2 1700 6 渡辺一道
  12/6 上山 6 C2 1500 4 関本秀幸
  12/27 益田 7 サラ 1350 5 對ィ雄一郎
2000 1/3 益田 11 サラ 1350 6 對ィ雄一郎
  1/9 益田 10 サラ 1350 2 對ィ雄一郎
  1/16 益田 9 スズキワゴンR賞特別 Bサラ 1600 4 岡田大
  3/20 益田 7 サラ 1350 8 對ィ雄一郎
  4/2 益田 8 サラ 1350 6 對ィ雄一郎
  4/9 益田 8 サラ 1350 3 對ィ雄一郎
  4/29 益田 7 サラ 1350 4 對ィ雄一郎
  5/4 益田 8 サラ 1350 1 岡田大
  5/14 益田 8 高島特別 サラ 1800 4 岡田大
  5/21 益田 8 サラ 1350 2 對ィ雄一郎
  6/4 益田 10 持石特別 サラ 1600 8 上田浩
  6/10 益田 9 サラ 1350 5 對ィ雄一郎
  6/25 益田 7 サラ 1350 6 對ィ雄一郎
  7/2 益田 8 サラ 1350 8 對ィ雄一郎
  7/16 益田 11 サラ 1350 2 岡田大
  7/23 益田 9 サラ 1350 7 對ィ雄一郎
  8/5 益田 8 サラ 1350 6 岡田大
  8/15 益田 8 サラ 1350 7 對ィ雄一郎
  9/9 益田 8 サラ 1350 5 對ィ雄一郎
  9/17 益田 9 サラ 1350 3 對ィ雄一郎
  10/1 益田 10 高島特別 サラ 1800 8 對ィ雄一郎
  10/21 益田 8 サラ 1350 6 對ィ雄一郎
  10/28 益田 8 サラ 1350 6 對ィ雄一郎
  11/11 益田 8 サラ 1350 5 對ィ雄一郎
  11/18 益田 8 サラ 1350 4 城内普一
  12/3 益田 9 サラ 1350 4 對ィ雄一郎
  12/9 益田 7 サラ 1350 6 對ィ雄一郎
  12/23 益田 8 サラ 1350 6 對ィ雄一郎
2001 1/4 益田 7 サラ 1350 7 對ィ雄一郎
  1/14 益田 5 サラ 1350 7 對ィ雄一郎
  1/21 益田 5 サラ 1350 6 岡田大
  3/10 益田 3 サラ 1350 4 岡田大
  3/24 益田 4 サラ 1350 1 岡田大
  4/8 益田 7 サラ 1350 3 對ィ雄一郎
  4/22 益田 7 サラ 1350 7 堅田雅仁
  4/29 益田 5 サラ 1350 3 對ィ雄一郎
  5/4 益田 6 サラ 1350 6 岡田大
  5/12 益田 6 サラ 1350 4 對ィ雄一郎
  5/20 益田 8 サラ 1350 3 安東章
  6/3 益田 5 サラ 1350 6 岡田大
  6/16 益田 4 サラ 1350 2 岡田大
  6/23 益田 7 サラ 1350 4 岡田大
  7/1 益田 5 サラ 1350 7 對ィ雄一郎
  7/15 益田 7 サラ 1350 6 岡田大
  7/29 益田 7 サラ 1350 4 岡田大
  8/5 益田 6 サラ 1350 2 岡田大
  8/16 益田 8 サラ 1350 3 岡田大
  9/8 益田 5 サラ 1350 1 岡田大
  9/16 益田 7 サラ 1350 3 對ィ雄一郎
  9/29 益田 4 サラ 1350 7 對ィ雄一郎
  10/14 益田 4 サラ 1350 1 岡田大
  10/28 益田 5 サラ 1350 7 對ィ雄一郎
閉じる