閉じる

ツカサロダン  牡/芦毛/1997.3.21生(最終登録地・大井) 生産牧場/新冠・武田牧場

母(サラ)フォスタールビー 母父(サラ)サンキリコ
母母(サラ)ビユーテイサラ
Photo:(C)かなさん

月日 競馬場 レース名 距離 着順 騎手
2000 3/24 大井 1 4才未出走 1000 1 張田京
  4/11 大井 1 4才 1500 6 張田京
  5/20 大井 1 4才 1400 5 張田京
  6/21 大井 2 4才 1500 2 森下博
  7/11 大井 1 4才 1500 3 張田京
  8/14 大井 4 4才 1500 9 森下博
  8/25 大井 4 選抜 4才 1500 6 張田京
  9/9 大井 2 4才 1500 4 張田京
  9/24 大井 3 4才 1600 4 佐藤祐樹
  10/13 大井 3 4才 1600 8 佐藤祐樹
2001 3/29 大井 7 C2 1400 8 張田京
  4/16 大井 5 C2 1400 3 張田京
  5/9 大井 5 C2 1400 5 張田京
  5/20 大井 6 選抜 C2 1600 5 森下博
  6/6 大井 4 C2 1400 7 森下博
  6/24 大井 6 C2 1400 5 張田京
  7/13 大井 6 C2八 1500 6 張田京
  7/24 大井 5 C2 1400 1 森下博
  8/26 大井 9 千代田区特別 C2特別 1600 7 桑島孝春
  9/9 大井 11 観月特別 C2特別 1600 13 森下博
  9/26 大井 8 おおいぬ座特別 C2特別 1600 4 森下博
  10/5 大井 8 ルナ特別 C2特別 1600 6 森下博
  10/29 大井 10 ぎょしゃ座特別 C2特別 1700 9 森下博
  12/10 大井 10 江東区特別 C2特別 1690 11 佐藤祐樹
  12/26 大井 11 品川区特別 C2特別 1690 11 佐藤祐樹
2002 1/11 大井 6 C2 1190 2 森下博
  1/23 大井 4 C2 1390 1 森下博
  2/19 大井 10 渋谷区特別 C2特別 1590 5 森下博
  3/4 大井 12 中野区特別 C2特別 1590 9 森下博
  3/18 大井 11 若葉特別 C2特別 1690 7 酒井忍
  4/8 大井 11 1★2★3馬特別 C2特別 1690 8 酒井忍
  4/22 大井 10 北区特別 C2特別 1590 6 酒井忍
  8/19 大井 10 はくちょう座特別 C2特別 1690 13 山田信大
  9/13 大井 9 銀座特別 C2特別 1590 7 山田信大
  9/24 大井 10 ながつき特別 C2特別 1590 6 山田信大
  10/16 大井 8 冥王星特別 C2特別 1690 9 山田信大
2003 2/4 大井 5 C3 1390 1 御神本訓史
  2/20 大井 6 C2 1390 6 御神本訓史
  3/5 大井 5 C2 1390 9 森下博
  3/18 大井 7 C2六 1390 5 御神本訓史
  4/24 大井 5 C2七 1390 2 御神本訓史
  5/14 大井 4 C2 1390 1 山田信大
  6/6 大井 6 C1 1390 4 山田信大
  6/22 大井 8 C1 1490 3 山田信大
  7/4 大井 11 練馬区特別 C2特別 1190 7 山田信大
  7/24 大井 10 足立区特別 C2特別 1590 8 山田信大
  8/11 大井 10 江戸川区特別 C2特別 1690 5 山田信大
  8/24 大井 8 葛飾区特別 C2特別 1590 3 山田信大
  9/26 大井 6 C1 1390 9 山田信大
2004 1/23 大井 7 C2 1400 4 森下博
  2/17 大井 7 C2 1400 9 森下博
  3/4 大井 8 C2 1400 7 山田信大
  3/18 大井 7 C2 1200 8 山田信大
  4/11 大井 6 C2七 八 1400 7 山田信大
  4/24 大井 6 C2九 十 1200 4 山田信大
  5/23 大井 8 C2六 七 1400 4 酒井忍
  6/3 大井 5 C2六 七 1200 4 山田信大
  6/12 大井 6 C2五 六 1400 8 山田信大
  6/28 大井 6 C2六 七 1400 6 山田信大
  7/9 大井 8 C2五 六 1600 7 山田信大
  7/25 大井 6 C2五 1500 8 酒井忍
  8/6 大井 7 C2五 六 1600 2 御神本訓史
  9/16 大井 6 C2三 四 1400 5 御神本訓史
  9/29 大井 4 C2四 1600 6 御神本訓史
2005 2/2 大井 6 C2六 七 1400 10 張田京
  3/9 大井 8 C2五 六 1400 4 張田京
  3/23 大井 8 C2五 六七 1400 7 張田京
  4/5 大井 6 C2五 六 1400 7 張田京
  5/11 大井 8 C2五 1600 9 張田京
  5/27 大井 7 C2五 1600 5 張田京
閉じる